La ville a un climat de mousson subtropical chaud et humide, caractérisé par un hiver court et un été long. Il compte 326 jours de gel. Le vent souffle principalement du nord-est, en été le vent est principalement du sud. De juillet à septembre, la ville connaîtrait sa saison des typhons, pendant cette période, les typhons se poseraient sur la ville deux fois par an en moyenne.
palm trees with multiple trunks
Heures d'ensoleillement annuelles moyennes : 1700 - 1980 heures
Volume annuel moyen des précipitations : 900 - 2100 mm
Température moyenne annuelle : 16 - 20 °C
Les mois les plus froids : janvier et février ; Température moyenne : 6-10°C ;
Les mois les plus chauds : juillet - août, et la température moyenne : 24 - 29°C)
La meilleure saison pour voyager est l'automne et l'hiver, dans de telles saisons, vous pouvez voir la beauté du sud de la Chine : un soleil radieux, des arbres à feuilles persistantes et des sources chaudes attrayantes. Vous pouvez également visiter des sites pittoresques, tels que le temple Yongquan, la montagne Yongtai et le parc Hot Spring.
| Jan | fév | Mer | avr | Peut | juin | juil | août | SEP | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé (ºC) | quinze | quinze | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Faible (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -sept | -5 | deux | un | -un | -3 | -5 | -sept |
| Pluie (mm) | 43.18 | 83,82 | 121.92 | 147,32 | 190,5 | 215,9 | 121.92 | 167,64 | 147,32 | 43.18 | 35,56 | 33.02 |
| Élevé (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Faible (ºF) | 8 | 8 | dix | quinze | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Pluie (en) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

different types of cherries list
