Zhengzhou a quatre saisons distinctes avec un ensoleillement abondant. La température moyenne annuelle est de 14,3 °C. la température la plus élevée atteint 43 °C en juillet. Et la saison des pluies est la période de juillet à septembre. La saison la plus froide est janvier et la température la plus basse descend à -17 °C.
La meilleure période pour y aller : l'automne. C'est le meilleur moment pour gravir le mont Songshan lorsque les cascades, les ruisseaux et les forêts sont à leur meilleure saison. L'été est pluvieux, tandis que le printemps et l'automne sont trop secs. De fin août à octobre, des activités intéressantes se dérouleront à Zhengzhou, telles que le festival international de Shaolin Kung Fu et de grandes foires commerciales.
Concevez votre propre visite à Zhengzhou
| Jan | fév | Mer | avr | Peut | juin | juil | août | SEP | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé (ºC) | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Faible (ºC) | -5 | -deux | 3 | 9 | quinze | vingt | 23 | 22 | 16 | dix | 3 | -deux |
| Pluie (mm) | 7,62 | 12,7 | 25,4 | 48.26 | 53.34 | 60,96 | 147,32 | 116,84 | 88,9 | 45,72 | 25,4 | 10.16 |
| Élevé (ºF) | 42 | 46 | 57 | 70 | 81 | 89 | 89 | 87 | 79 | 70 | 57 | Quatre cinq |
| Faible (ºF) | 23 | 27 | 36 | 48 | 58 | 67 | 73 | 71 | 60 | 49 | 37 | 27 |
| Pluie (en) | 0,3 | 0,5 | un | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 5.8 | 4.6 | 3.5 | 1,8 | un | 0,4 |

