Le climat de Foshan appartient au climat de mousson océanique tropical avec ses caractéristiques de base - chaud et pluvieux pendant la plupart des jours. Sa température moyenne annuelle est de 22°C, et les précipitations annuelles moyennes de 1600 à 2000 mm. Les jours de pluie se situent principalement en avril et septembre, représentant 80% des précipitations moyennes. Il est attaqué par un typhon deux ou trois fois par an. Cela se produit souvent de juillet à septembre et la force du vent peut atteindre le niveau 12 ou plus. Il convient de visiter toute l'année.
| Jan | fév | Mer | avr | Peut | juin | juil | août | SEP | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | vingt |
| Faible (ºC) | dix | 12 | quinze | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | vingt | 16 | 12 |
| Pluie (mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43.18 | 22,86 |
| Élevé (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Faible (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Pluie (en) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |

purple fuzzy wandering jew plant
