La ligne 1 du métro de Pékin est le moyen le plus efficace de voyager dans le centre de Pékin car elle se trouve sous la rue principale de la ville avec des arrêts aux principales attractions (comme la place Tian'anmen, la Cité interdite et la rue commerçante Wangfujing).
D'une longueur de 30,4 km (19 miles), la ligne 1 est la la plus longue des lignes de métro de Pékin , s'étendant de Pingguoyuan à Sihuidong dans l'est de Pékin.
Activités à Pékin Toutes les choses que vous devez savoir
Place TiananmenBien qu'il y ait 23 arrêts sur la ligne, la plupart des visiteurs ne voyageront qu'entre le musée militaire et les arrêts Guomao. Les panneaux de lecture et les annonces orales des arrêts sont en anglais ainsi qu'en chinois. Les principaux arrêts sur cette partie de la ligne sont :
Stations de transfert sont à: Fuxingmen et Jianguomen pour Ligne 2 , une ligne en boucle qui suit principalement la deuxième rocade, et à Dongdan pour Ligne 5 , qui est une ligne nord-sud, Xidan pour Ligne 4 , et Guomao pour Ligne 10 .
conseillé Visites :
Meilleur moment pour visiter PékinToutes les choses que vous devez savoir Le premier train de la journée part de Pingguoyuan à 5h10, 12 minutes après le premier train de Guchenglu, le dernier train partant de Pingguoyuan vers 22h55. Le premier train en provenance de Sihuidong se dirige vers l'ouest à 5 h 05, 9 minutes après le premier train en provenance de Sihui, et le dernier train part de Sihuidong à 23 h 15. Les trains circulent toutes les quelques minutes dans les deux sens.
| Station | à Sihuidong | À Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier train | Dernier train | Premier train | Dernier train | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Parc d'attractions de Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Musée militaire | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen Ouest | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen Est | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
