Des trains à grande vitesse et des trains à vitesse normale sont disponibles entre Shanghai et Luoyang. Il y a 14 paires de trains à grande vitesse en service, dont 12 paires de trains à grande vitesse de jour d'une durée de trajet de 5 à 7,5 heures et 2 trains à grande vitesse de nuit d'une durée de 8,5 heures. A Shanghai, des trains à grande vitesse circulent à Shanghaï / Shanghai Hongqiao gares ferroviaires. À Luoyang, ils se terminent à la gare de Luoyanglongmen.
Les trains à vitesse normale mettent 10,5 à 17 heures de Shanghai à Luoyang et vice versa. Ils opèrent à la gare centrale de Shanghai et Gare de Luoyang .
(Mise à jour le 4 mars 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G1970 | 06:10 | 11:46 | 5h36min |
| G3176 | 06:32 | 13:10 | 6h38min |
| G3180 | 06:42 | 13:22 | 6h40 |
| G1974 | 07:17 | 12:59 | 5h42min |
| G3164 | 09:44 | 16:48 | 7 h 4 min |
| G3152 | 11:29 | 18:57 | 7h28min |
| G1924 | 11:34 | 17:22 | 5h48min |
| G1928 | 12:55 | 18:47 | 5h52min |
| G1822 | 15:40 | 21:21 | 5 h 41 min |
| G1936 | 16:12 | 21:27 | 5h15 |
| G1940 | 17:06 | 22:14 | 5h8min |
| D306 | 22:50 | 08h05 le lendemain | 9h15 |
(Mise à jour le 4 mars 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G3154 | 10:13 | 17:53 | 7h40 |
| G3178 | 14:37 | 22:29 | 7 h 52 min |
| G1812 | 08:07 | 14:07 | 6 heures |
| G1918 | 11:04 | 16:45 | 5 h 41 min |
| G1922 | 11:50 | 17:40 | 5h50 |
| G1926 | 13:58 | 19:47 | 5h49min |
| G1972 | 15:36 | 21:26 | 5h50 |
| G3182 | 15:54 | 22:43 | 6h49min |
| G1938 | 16:34 | 21:46 | 5h12min |
| G1976 | 16:39 | 22:25 | 5h46min |
| G1942 | 17:17 | 23:23 | 6 h 6 min |
| D308 | 21:48 | 06h20 le lendemain | 8h32min |
| D312 | 22:02 | 06:26 le lendemain | 8h24 |
| Type de train | Classe affaire | Première classe | Seconde classe |
|---|---|---|---|
| Train G | ¥ 1691,5 (243 $) | ¥ 889,5 ($ 128) | ¥ 548,5 (79 $) |
| Type de train | Dormeur doux | Seconde classe | |
| D Train | 550 550 (79 $) | ¥ 341,5 (55 $) |
(Mise à jour le 3 mars 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K738 | 14:04 | 07: 06 + 1 | 17 h 2 min |
| K560 | 14:48 | 05 : 50 + 1 | 15 h 2 min |
| Z216 | 18:36 | 04 : 47 + 1 | 10h11min |
| Z40 | 19:41 | 06 : 21 + 1 | 10h40 |
| Z304 | 21:05 | 08: 15 + 1 | 11h10 |
(Mise à jour le 3 mars 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| Z42 | 01:34 | 11:59 | 10 h 25 min |
| K292 | 15:04 | 05 : 35 + 1 | 14h31min |
| K362 | 16:07 | 05 : 56 + 1 | 13 h 49 min |
| K736 | 19:34 | 12 : 35 + 1 | 17 h 1 min |
| K558 | 22:41 | 13 : 48 + 1 | 15 h 7 min |
| Dormeur doux | Dormeur dur | Siège dur |
|---|---|---|
| ¥ 426,5 (62 $) | 290 (42 $) | ¥ 141,5 (21 $) |
| Train à grande vitesse | Train régulier | Avion | |
|---|---|---|---|
| Durée | 5 à 7,5 heures | 10,5 à 17 heures | 2 heures |
| Prix du billet | Première classe : 128 USD Deuxième classe : 79 $ US | Dormeur moelleux : 62 $ US Dormeur dur : 42 $ US | 80 $ US - 100 $ US |
| Ponctualité | Ponctuel | Retards occasionnels | Retards occasionnels |