Plus de 10 paires de trains à grande vitesse voyagez entre Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, et Yangshuo, un comté touristique populaire, situé à 70 kilomètres (434 miles) au sud de la ville de Guilin. Ils partent/se terminent aux gares de Guangzhou Sud/Guangzhou et à la gare de Yangshuo.
Avec une vitesse de conception de 250 km/h (155 mph), les trains à grande vitesse entre Guangzhou et Yangshuo mettent 2 à 2,5 heures pour parcourir 400 kilomètres (249 miles). Tous les trains à grande vitesse de Guangzhou à Yangshuo parcourent une distance supplémentaire jusqu'à Guilin .
(Mise à jour le 17 février 2020)
rain forest animals and plants
| De la gare sud de Guangzhou à la gare de Yangshuo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numéro de train | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée | Prix des billets |
| D2804 | 07:06 | 09:21 | 2h15 | Classe affaires : 62 $ US (421 CNY) Première classe : 33 USD (225 CNY) Deuxième classe : 21 USD (140 CNY) |
| D2966 | 07:12 | 09:35 | 2h23min | |
| D2992 | 07:18 | 09h45 | 2 h 27 min | |
| G2902 | 08:00 | 10:03 | 2 h 3 min | |
| D1806 | 08:07 | 10:47 | 2h40 | |
| D1842 | 08:48 | 11:16 | 2h28min | |
| D2812 | 10:06 | 12:16 | 2h10min | |
| D1818 | 10:36 | 13:05 | 2 h 29 min | |
| D2972 | 13:23 | 16:08 | 2h45 | |
| D2844 | 15:50 | 18:18 | 2h28min | |
| D1878 | 16:01 | 18:24 | 2h23min | |
| De la gare de Canton à la gare de Yangshuo | ||||
| Numéro de train | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée | Prix des billets |
| D1849 | 07:28 | 09:58 | 2h30 | Première classe : 35 USD (237 CNY) Deuxième classe : 22 USD (148 CNY) |
| D1857 | 12:50 | 15:13 | 2h23min |
Horaires et tarifs des billets de train à grande vitesse de Guangzhou à Yangshuo .
(Mise à jour le 17 février 2020)
| De la gare de Yangshuo à la gare du sud de Guangzhou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numéro de train | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée | Prix des billets |
| D2959 | 08:28 | 10:54 | 2 h 26 min | Classe affaires : 62 $ US (421 CNY) Première classe : 33 USD (225 CNY) Deuxième classe : 21 USD (140 CNY) |
| G2907 | 09:51 | 11:55 | 2 h 4 min | |
| G2929 | 11:24 | 13:54 | 2h30 | |
| D2807 | 11:40 | 14:06 | 2 h 26 min | |
| D2811 | 12:14 | 14:49 | 2h35 | |
| D2367 | 14:15 | 16:37 | 2h22min | |
| D1809 | 15:27 | 17:51 | 2h24 | |
| D2947 | 16:58 | 19:21 | 2h23min | |
| D1821 | 18:26 | 20:57 | 2h31min | |
| D1875 | 20:00 | 22:08 | 2 h 8 min | |
| De la gare de Yangshuo à la gare de Canton | ||||
| Numéro de train | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée | Prix des billets |
| D1855 | 15:03 | 17:31 | 2h28min | Première classe : 35 USD (237 CNY) Deuxième classe : 22 USD (148 CNY) |
Horaires et prix des billets des trains à grande vitesse de Yangshuo à Guangzhou .