Il y a 10 paires de trains circulant entre Suzhou et Yiwu, dont sept paires de trains à grande vitesse et trois paires de trains à vitesse normale.
(Mise à jour le 28 mai 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G7349 | 08:42 | 10:42 | 2 heures |
| G7375 | 11:50 | 14h30 | 2h40 |
| G7371 | 17:24 | 20:02 | 2h38min |
| G7491 | 18:53 | 21:18 | 2h25 |
Remarque : les trains énumérés ci-dessus ne sont que quelques-uns de ceux qui circulent. Le calendrier est juste pour votre référence.
Si vous souhaitez des horaires à jour, vous pouvez utiliser l'outil de recherche en haut de cette page ou effectuer une recherche via notre service de billets de train China Highlights .
(Mise à jour le 28 mai 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G7492 | 07:00 | 09:36 | 2h36min pictures of trees with names |
| G1584 | 12:32 | 14:29 | 1h57min |
| G7276 | 15:05 | 17:08 | 2 h 3 min |
| G7350 | 20:01 | 22:07 | 2 h 6 min |
| Classe affaire | Première classe | Seconde classe |
|---|---|---|
| ¥ 495,5–499,5 (71–72 $) | ¥ 263–264 (38 $) | ¥ 160-161,5 (23 $) |
(Mise à jour le 28 mai 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K1511 | 03:11 | 08:06 | 4 h 55 min |
| K469 | 15:23 | 21:14 | 5h51min |
| K527 | 17:19 | 22:45 | 5 h 26 min |
Veuillez noter : L'horaire est juste pour votre référence. Si vous souhaitez des horaires à jour, vous pouvez utiliser l'outil de recherche en haut de cette page ou effectuer une recherche via notre service de billets de train China Highlights .
(Mise à jour le 28 mai 2020)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K528 | 00:55 | 05:38 | 4 h 43 min |
| K470 | 05:22 | 11h30 most beautiful pictures of flowers of the world | 6h8min |
| K1512 | 11:31 | 17:40 | 6 h 9 min |
| Dormeur doux | Dormeur dur | Siège dur |
|---|---|---|
| 166,5 (24 $) | 110,5 (16 $) | ¥ 62,5 (9 $) |
La gare du nord de Suzhou est assez éloignée du centre-ville, à une distance d'environ 20 kilomètres (12 miles). Les bus publics suivants desservent la gare : 4, 7, 9, 811, 813, 819, 823, 824, 866, 871, 873 et 877.