Cette ligne de train relie Zhangjiakou à Hohhot, la capitale de la Mongolie intérieure. Le service de train à grande vitesse a été mis en service sur cette route en 2017, réduisant le temps de trajet entre ces deux villes de 7 heures à seulement 1h30.
Onze paires de trains à grande vitesse circulent sur cet itinéraire et ce sont tous des trains G. Il y a également 10 paires de trains à vitesse normale en service.
(Mise à jour le 4 mai 2021)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G2403 | 08:28 | 10:01 | 1h33min |
| G2419 | 12:31 | 14:04 | 1h33min |
| G2431 | 17:34 | 19:02 | 1h28min |
| G2443 good luck tree for home | 21:04 | 22:38 | 1h34min |
Remarque : les trains énumérés ci-dessus ne sont que quelques-uns de ceux qui circulent. Le calendrier est juste pour votre référence.
Si vous souhaitez des horaires à jour, vous pouvez utiliser l'outil de recherche en haut de cette page ou effectuer une recherche via notre service de billets de train China Highlights .
(Mise à jour le 4 mai 2021)
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| G2404 | 07:15 | 08:43 | 1h28min |
| G2418 | 12:22 images of a potato bug | 13:54 | 1h32min |
| G2434 | 16:46 | 18:18 | 1h32min |
| G2446 | 20:33 | 22:06 | 1h33min |
| Classe affaire | Première classe | Seconde classe |
|---|---|---|
| 305–339,5 (44–49 $) | ¥ 146–165 (21–24 $) | ¥ 102-112,5 (15-16 $) |
(Mise à jour le 4 mai 2021)
picture of a yucca flower
| Numéro de train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K573 | 00:02 | 06:23 | 6h21min |
| Z351 | 06:57 | 13:32 | 6h35min |
| K1277 | 11:12 | 18:13 | 7h1min |
| Z183 | 14:44 | 20:25 | 5 h 41 min |
Remarque : les trains énumérés ci-dessus ne sont que quelques-uns de ceux qui circulent. Le calendrier est juste pour votre référence.
Si vous souhaitez des horaires à jour, vous pouvez utiliser l'outil de recherche en haut de cette page ou effectuer une recherche via notre service de billets de train China Highlights .
(Mise à jour le 4 mai 2021)
| Numéro de train | départ | Arrivée | durée |
|---|---|---|---|
| Z284 | 08:56 | 15:06 | 6h10min |
| Z338 | 10:40 | 16:22 shrubs for front yard landscaping | 5h42min |
| K574 | 22:28 | 05: 26 + 1 | 6h58min |
| K396 | 23:53 | 05: 59 + 1 | 6 h 6 min |
Remarque : +1 signifie que vous arriverez le deuxième jour.
| Dormeur doux | Dormeur dur | Siège dur |
|---|---|---|
| 210 210 (30 $) | ¥ 140 (20 $) | ¥ 69 (10 $) |
Il est préférable de prendre un train à grande vitesse pour les raisons suivantes :