Gare de Pékin
La gare de Pékin a été construite en 1901 et est la plus ancienne gare de Pékin. C'est la plaque tournante du transport pour les destinations entre le nord-est et le sud-est de la Chine. Les passagers se dirigeant, par exemple, vers Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou ou Pingyao montent à bord de leurs trains ici. La gare propose également des liaisons internationales vers Moscou, Oulan-Bator et Pyongyang.
Gare de Pékin Ouest
La gare de Pékin Ouest est l'une des plus grandes gares de Chine. Ici, les passagers peuvent monter à bord des trains à grande vitesse vers (par exemple) Hong Kong, Xi'an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou et Shenzhen.
Gare du Sud de Pékin
La gare sud de Pékin a été la première gare à combiner trains à grande vitesse, trains de banlieue et métro, après sa reconstruction en mai 2006. Elle exploite une ligne à grande vitesse entre Pékin et Shanghai et les trains interurbains Pékin-Tianjin. Les passagers à destination de Shanghai, Hangzhou, Qingdao et Shenyang partent également d'ici.
Gare du Nord de Pékin
La gare du nord de Pékin a été fermée pour rénovation et rouverte en 2019, ainsi que l'exploitation des chemins de fer à grande vitesse Pékin-Zhangjiakou et Pékin-Datong. C'est l'une des principales gares de Pékin qui dessert les trains à grande vitesse vers la Grande Muraille de Badaling, Zhangjiakou, Datong et Hohhot. La gare ferroviaire nord de Pékin est à environ 8 kilomètres (5 miles) de la place Tian'anmen, à 11 kilomètres (7 miles) de la gare ferroviaire sud de Pékin, à 30 kilomètres (19 miles) de l'aéroport international de la capitale et à environ 50 kilomètres (31 miles) de Pékin Aéroport international de Daxing.
(Mise à jour le 16 janvier 2020)
| À | Les trains | Départ | Temps de voyage | Tarifs des billets |
|---|---|---|---|---|
| Shanghaï | G1, G13, G3, D709... | 06h43 à 19h00 | 4 à 12 heures | 1re classe : 136 $ 2e classe : 81 $ Dormeur doux : 103 $ |
| Hong Kong | G79 | 10h00 | 9 heures | Classe affaires : 481 $ 1re classe : 246 $ 2e classe : 154 $ |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | 07h15 à 19h04 | 4 à 6 heures | 1re classe : 132 $ 2e classe : 79 $ |
| Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 à 07:55 | 7 heures | 1re classe : 146 $ 2e classe : 87 $ |
| Qingdao | G209, G177, G179... | 06h55 à 17h55 | 3 à 5 heures | 1re classe : 69 $ 2e classe : 46 $ |
| Shenyang | G383, G381, G219... | 07h34 à 17h00 | 4 à 5 heures | 1re classe : 61 $ 2e classe : 43 $ |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 à 23:56 | 30 minutes | 1re classe : 13 $ 2e classe : 9 $ |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07h54 à 15h05 | 6-7 heures | 1re classe : 122 $ 2e classe : 79 $ |
| Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27 à 18:55 | 4 à 6 heures | 1re classe : 120 $ 2e classe : 75 $ |
| Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 à 09:38 | 7 à 10 heures | 1re classe : 185 $ 2e classe : 115 $ |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 heures | 1re classe : 47 $ 2e classe : 33 $ |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8 à 10 heures | 1re classe : 182 $ 2e classe : 118 $ |
| Changsha | G403, G533, G79... | 08h00 à 12h13 | 5,5 à 7 heures | Classe affaires : 293 $ 1re classe : 148 $ 2e classe : 93 $ |
| Canton | G71, G79, D901 | 07h26 à 20h35 | 8 à 10 heures | Classe affaires : 389 $ 1re classe : 197 $ 2e classe : 123 $ Dormeur doux : 270 $ |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08h00 à 10h05 | 11-12 heures | Classe affaires : 518 $ 1re classe : 268 $ 2e classe : 164 $ |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | 07h26 à 20h25 | 11-25 heures | 2e classe : 134 $ Dormeur doux : 70 $ |
| Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36 à 20:05 | 4-14 heures | 2e classe : 75 $ Dormeur doux : 70 $ |
| Wuhan | G403, G79, G533... | 00h51 à 19h00 | 4 à 6 heures | 1re classe : 119 $ 2e classe : 74 $ |
| Guiyang | G403, G81, G405... | 08h00 à 19h35 | 8-12 heures | 1re classe : 224 $ 2e classe : 138 $ |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11-12 heures | 1re classe : 132 $ 2e classe : 211 $ |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06h27 à 10h45 | 7-9 heures | 1re classe : 164 $ 2e classe : 102 $ |
| Jinan | G1, G29, G7... | 06:14 à 22:42 | 1,5 à 4,5 heures | 1re classe : 63 $ 2e classe : 46 $ Supérieure : 133 $ Dormeur doux : 66 $ |
| Nankin | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 à 22:44 | 3 à 9 heures | 1re classe : 62 $ 2e classe : 107 $ Dormeur doux : 75 $ |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10h50 à 17h39 | 8-16 heures | Classe affaires : 359 $ 1re classe : 188 $ 2e classe : 114 $ Dormeur doux : 112 $ |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08h10 à 14h16 | 7–19 heures | Classe affaires : 354 $ 1re classe : 189 $ 2e classe : 114 $ Dormeur doux : 110 $ |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | 06h40 à 19h54 | 2 heures | Classe affaires : 60 $ 1re classe : 32 $ 2e classe : 20 $ |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06:05 à 20:14 | 1 heure | Classe affaires : 33 $ 1re classe : 18 $ 2e classe : 11 $ |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07h22 à 20h14 | 2,5 heures | Classe affaires : 80 $ 1re classe : 40 $ 2e classe : 27 $ |
| La Grande Muraille de Badaling | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06h25 à 15h38 | 20 minutes | Classe affaires : 8 $ 1re classe : 4 $ 2e classe : 3 $ |
(Mise à jour le 16 janvier 2020)
| À | Les trains | Départ | Temps de voyage | Tarifs des billets |
|---|---|---|---|---|
| Shanghaï | 1461, Z281, T109 | 14h44 à 19h05 | 14–19 heures | Dormeur moelleux supérieur : 142 $ Dormeur moelleux : 80 $ Dormeur dur : 50 $ |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 heures | Dormeur moelleux supérieur : 147 $ Dormeur moelleux : 115 $ Dormeur dur : 74 $ |
| Canton | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 à 17:54 | 21-29 heures | Dormeur moelleux supérieur : 147 $ Dormeur moelleux : 115 $ Dormeur dur : 74 $ |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19h10, 23h20 | 17–21 heures | Dormeur moelleux : 81 $ Dormeur dur : 52 $ |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 à 23:03 | 5-18 heures | Dormeur moelleux : 43 $ Dormeur dur : 28 $ |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 à 23:00 | 10-20 heures | Dormeur moelleux : 65 $ Dormeur dur : 42 $ |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 à 22:06 | 11-20 heures | Dormeur moelleux : 65 $ Dormeur dur : 42 $ |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 à 22:06 | 21-36 heures | Dormeur moelleux : 109 $ Dormeur dur : 69 $ |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 à 23:55 | 9-13 heures | Dormeur moelleux : 44 $ Dormeur dur : 28 $ |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08h18 à 21h08 | 19-28 heures | Dormeur moelleux : 99 $ Dormeur dur : 63 $ |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19h10, 23h20 | 17–21 heures | Dormeur moelleux : 81 $ Dormeur dur : 52 $ |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 heures | Dormeur moelleux : 109 $ Dormeur dur : 68 $ |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08h42 à 21h14 | 33-44 heures | Dormeur moelleux : 135 $ Dormeur dur : 85 $ |
| Suzhou | Z281, T109 | 19h10, 20h05 | 12-14 heures | Dormeur moelleux : 71 $ Dormeur dur : 46 $ |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18-30 heures | Dormeur moelleux : 96 $ Dormeur dur : 61 $ |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13h05 à 23h43 | 16-29 heures | Dormeur moelleux : 90 $ Dormeur dur : 58 $ |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10h00, 21h04 | 30-37 heures | Dormeur moelleux : 135 $ Dormeur dur : 85 $ |
| Lhassa | Z21 | 20:00 | 41 heures | Dormeur moelleux : 185 $ Dormeur dur : 116 $ |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 heures | Dormeur doux : 105 $ Dormeur dur : 66 $ |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 à 23:43 | 6 à 7,5 heures | Dormeur moelleux : 25 $ Dormeur dur : 16 $ |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08h37 à 16h16 | 23-26 heures | Dormeur moelleux : 81 $ Dormeur dur : 52 $ |
| Huangshan | K1109, K45 | 10h38, 13h50 | 19-21 heures | Dormeur moelleux : 76 $ Dormeur dur : 50 $ |
(Mise à jour le 16 janvier 2020)
| À | Les trains | Départ | Temps de voyage | Tarifs des billets |
|---|---|---|---|---|
| Oulan-Bator | K3, K23 | 07:27 | 27 heures | Dormeur moelleux supérieur : 303 $ Dormeur moelleux : 290 $ Dormeur dur : 195 $ |
| Moscou | K3, K19 | 07h27, 23h00 | 126 heures | Dormeur moelleux supérieur : 980 $ Dormeur dur : 797 $ |
| Irkoutsk | K3 | 07:27 | 50 heures | Dormeur moelleux supérieur : 502 $ Dormeur dur : 320 $ |
| Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 heures | Dormeur moelleux : 216 $ Dormeur dur : 149 $ |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 heures | Dormeur doux : 302 $ |
Recherchez les horaires des trains de Pékin et réservez un billet maintenant.