Gare de Shenzhen
La gare de Shenzhen est un centre pour les trains interurbains, en raison de ses trains à grande vitesse entre Shenzhen et la gare de Guangzhou. Situé près du poste de contrôle frontalier de Luohu, c'est également la principale plaque tournante pour les passagers en transfert à Hong Kong.
Adresse: No. 1008, route Jianshe, district de Luohu, Shenzhen
Emplacement: 18 kilomètres (11 miles) de la gare de Shenzhen Nord, 40 kilomètres (25 miles) de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an
Gare du Nord de Shenzhen
Couvrant une superficie de 2,4 millions de mètres carrés, Shenzhen Nord est une importante intersection ferroviaire à grande vitesse avec 11 plates-formes et 20 lignes. Elle exploite des trains à grande vitesse pour les passagers à destination de Pékin, Shanghai, Xiamen, Guangzhou et d'autres grandes villes.
Adresse: 28, route Zhiyuan Zhong, rue Minzhi, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen
Emplacement: 30 kilomètres (19 miles) de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an
Gare de Futian
La gare de Futian est la deuxième plus grande gare souterraine au monde. Situé à Futian, le quartier central des affaires de Shenzhen, il relie le métro de Shenzhen aux trains interurbains à grande vitesse entre Guangzhou et Hong Kong.
Adresse: Avenue Shennan, Shenzhen
Emplacement: 9 kilomètres (6 miles) du centre-ville, 12 kilomètres (7 miles) de la gare de Shenzhen Nord, 32 kilomètres (20 miles) de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an
(Dernière mise à jour le 14 janvier 2020)
| À partir de | À | Train(s) populaire(s) | Temps de voyage | Distance (KM) | Prix du prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| Gare du Nord de Shenzhen | Pékin Ouest | G80 (08:27-17:01) | 8h34m | 2400km | 1re classe : 219 $ 2e classe : 139 $ |
| Shanghai Hongqiao | G100 (11:32-19:27) | 7h55m | 1700km | 1re classe : 206 $ 2e classe : 128 $ | |
| Canton Sud | G6114, G6512, G1312, etc. | 29 minutes | 100km | 1re classe : 15 $ 2e classe : 11 $ | |
| Hangzhou Est | G100 (11:32-18:35) | 7h3m | 1337km | 1re classe : 189 $ 2e classe : 117 $ | |
| Chongqing Nord | G1312 (07:38-19:33) | 11h55m | 1500km | 1re classe : 190 $ 2e classe : 120 $ | |
| Changsha Sud | G80, G6002, G100, etc. | 3 heures | 822km | 1re classe : 89 $ 2e classe : 57 $ | |
| Guiyang Nord | G2922, G2926, G312, etc. | 5 heures | 1160km | 1re classe : 118 $ 2e classe : 74 $ | |
| Hefei Sud | G1602 (08 : 54-18 : 47) | 9h53m | 1250km | 1re classe : 151 $ 2e classe : 91 $ | |
| Nankin | D2282, D3126 | 14 heures | 1389km | 1re classe : 151 $ 2e classe : 94 $ | |
| Guilin Nord | G2906, G2908, G2904, etc. | 3 heures | 598 km | 1re classe : 53 $ 2e classe : 35 $ | |
| Xi'an Nord | G822, G840, G818, etc. | 9,5 heures | 1760km | 1re classe : 206 $ 2e classe : 131 $ | |
| Wuhan | G80, G1028, G1002, etc. | 4-4,5 heures | 1100km | 1re classe : 77 $ 2e classe : 49 $ | |
| Gare de Shenzhen | Pékin Ouest | Z108 (14:48-13:17+1) | 22,5 heures | 2400km | Dormeur doux : 111 $ Dormeur dur : 70 $ |
| Shanghaï Sud | T212, T102 | 19 heures | 1700km | Dormeur doux : 99 $ 2e classe : 63 $ | |
| Xi'an | K446 (07:42-12:53+1) | 29h11m | 1760km | Dormeur doux : 104 $ Dormeur dur : 66 $ | |
| Hangzhou Est | T212, T102 | 17 heures | 1337km | Dormeur doux : 93 $ Dormeur dur : 59 $ | |
| Chongqing Ouest | K486 (11:05-13:38+1) | 26,5 heures | 1500km | Dormeur doux : 117 $ Dormeur dur : 63 $ | |
| Chengdu Est | K486 (11:05-17:33+1) | 30h28m | 1800km | Dormeur doux : 129 $ 2e classe : 70 $ | |
| Jinan | T398 (07:35-06:35+1) | 23 heures | 1850km | Dormeur doux : 102 $ Dormeur dur : 65 $ | |
| Hohhot Est | Z182 (11:08-20:24+1) | 33h16m | 2420km | Dormeur doux : 132 $ Dormeur dur : 83 $ | |
| Lanzhou | Z230 (09:30-17:00+1) | 31,5 heures | 2410km | Dormeur dur : 80 $ | |
| Tianjin | Z186 (19 : 50-20 : 03 + 1) | 24h13m | 2100km | Dormeur doux : 111 $ Dormeur dur : 70 $ | |
| Gare de l'Est de Shenzhen | Jinan | K1282 (15:38-19:03+1) | 27,5 heures | 1850km | Dormeur doux : 99 $ Dormeur dur : 63 $ |
| Hefei | K92 (18:03-12:27+1) | 18,5 heures | 1250km | Dormeur doux : 87 $ Dormeur dur : 56 $ | |
| Kunming | K1208 (14:48-21:08+1) | 30,5 heures | 1500km | Dormeur doux : 90 $ Dormeur dur : 57 $ |
Recherchez des horaires en temps réel et faites une réservation maintenant.