La ville appartient à un climat continental tempéré et de mousson avec une température moyenne annuelle de 8℃. La meilleure saison pour visiter Hohhot est juillet, août et septembre, lorsque le temps est frais et que tous les arbres sont verts.
| Jan | fév | Mer | avr | Peut | juin | juil | août | SEP | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé (ºC) | -5 | -un | sept | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | quinze | 4 | -3 |
| Faible (ºC) | -18 | -quinze | -6 | un | 8 | 13 | 17 | quinze | 8 | un | -8 | -16 |
| Pluie (mm) | 0 | 5.08 | 7,62 | 15.24 | 25,4 | 45,72 | 101,6 | 119,38 | 50,8 | 20.32 | 5.08 | 2,54 |
| Élevé (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Faible (ºF) | -deux | 5 | vingt | 33 | Quatre cinq | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Pluie (en) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | un | 1,8 | 4 | 4.7 | deux | 0,8 | 0,2 | 0,1 |

